n | 10n | Awalan | Simbol | Ekuivalen dengan angka | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 1024 | yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | |
21 | 1021 | zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 | |
18 | 1018 | exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 | |
15 | 1015 | peta | P | 1 000 000 000 000 000 | |
12 | 1012 | tera | T | 1 000 000 000 000 | |
9 | 109 | giga | G | milyar | 1 000 000 000 |
6 | 106 | mega | M | juta | 1 000 000 |
3 | 103 | kilo | k | ribu | 1 000 |
2 | 102 | hekto (hecto) | h | ratus | 100 |
1 | 101 | deka (deca) | da | sepuluh | 10 |
0 | 100 | tidak ada | tidak ada | satu | 1 |
-1 | 10-1 | desi (deci) | d | 0,1 | |
-3 | 10-3 | mili | m | 0,001 | |
-6 | 10-6 | mikro (micro) | ยต | 0,000 001 | |
-9 | 10-9 | nano | n | 0,000 000 001 | |
-12 | 10-12 | piko (pico) | p | 0,000 000 000 001 | |
-15 | 10-15 | femto | f | 0,000 000 000 000 001 | |
-18 | 10-18 | atto | a | 0,000 000 000 000 000 001 | |
-21 | 10-21 | zepto | z | 0,000 000 000 000 000 000 001 | |
-24 | 10-24 | yokto (yocto) | y | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
n | 1024n | Awalan | Simbol | Ekuivalen dengan angka | Ekuivalen dengan basis 2 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1.0248 | yotta | Y | 1.208.925.819.614.629.174.706.176 | 280 |
7 | 1.0247 | zetta | Z | 1.180.591.620.717.411.303.424 | 270 |
6 | 1.0246 | exa | E | 1.152.921.504.606.846.976 | 240 |
5 | 1.0245 | peta | P | 1.125.899.906.842.624 | 250 |
4 | 1.0244 | tera | T | 1.099.511.627.776 | 240 |
3 | 1.0243 | giga | G | 1.073.741.824 | 230 |
2 | 1.0242 | mega | M | 1.048.576 | 220 |
1 | 1.0241 | kilo | k atau K | 1.024 | 210 |
0 | 1.0240 | 1 | 20 |
Contoh: 1 kilobyte adalah 1.024 byte sedangkan 1 megabyte adalah 1.024x1.024 byte = 1.048.576 byte.
Semoga Bermanfaat!?
thank's for your material....
BalasHapusso,qhue and tmen" bisa terbantu ats materi yang anda bwt,jdi kmi bisa mngerti tntang fisika soal.a gru kami gag ad ghy pnataran...
di suruh browsing dehhhh....
Thanks bgt, sangat membantu....
BalasHapus